ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT
THÔNG TIN CHUNG
# | Các dạng khuyết tật |
---|---|
1 | Khuyết tật vận động |
1.1 | Mềm nhẽo hoặc co cứng toàn thân |
1.2 | Thiếu tay hoặc không cử động được tay |
1.3 | Thiếu chân hoặc không cử động được chân |
1.4 | Yếu, liệt, teo cơ hoặc hạn chế vận động tay, chân, lưng, cổ |
1.5 | Cong, vẹo chân tay, lưng, cổ; gù cột sống lưng hoặc dị dạng, biến dạng khác trên cơ thể ở đầu, cổ, lưng, tay, chân |
1.6 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng vận động |
2 | Khuyết tật nghe, nói |
2.1 | Không phát ra âm thanh, lời nói |
2.2 | Phát ra âm thanh lời nói nhưng không rõ tiếng, rõ câu |
2.3 | Không nghe được |
2.4 | Khiếm khuyết hoặc dị dạng cơ quan phát âm, ảnh hưởng đến việc phát âm |
2.5 | Khiếm khuyết hoặc dị dạng vành tai hoặc ống tai ngoài ảnh hưởng đến nghe |
2.6 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nghe nói |
3 | Khuyết tật nhìn |
3.1 | Mù một hoặc hai mắt |
3.2 | Thiếu một hoặc hai mắt |
3.3 | Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy các đồ vật |
3.4 | Khó khăn khi phân biệt màu sắc hoặc không phân biệt được các màu sắc |
3.5 | Rung, giật nhạn thị, đục nhân mắt hoặc sẹo loét giác mạc |
3.6 | Bị dị tật, biến dạng ở vùng mắt |
3.7 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng nhìn |
4 | Khuyết tật thần kinh, tâm thần |
4.1 | Thường ngồi một mình, chơi một mình, không bao giờ nói chuyện hoặc quan tâm tới bất kỳ ai |
4.2 | Có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân và người khác |
4.3 | Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, gọi hỏi không biết |
4.4 | Bị mất trí nhớ, bỏ nhà đi lang thang |
4.5 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về suy giảm chức năng thần kinh, tâm thần |
5 | Khuyết tật trí tuệ |
5.1 | Khó khăn trong việc nhận biết người thân trong gia đình hoặc khó khăn trong giao tiếp với những người xung quanh so với người cùng lứa tuổi |
5.2 | Chậm chạp, ngờ nghệch hoặc không thể làm được một việc đơn giản (so với tuổi) dù đã được hướng dẫn |
5.3 | Khó khăn trong việc đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác so với người cùng tuổi do chậm phát triển trí tuệ |
5.4 | Có kết luận cơ sở ý tế cấp tỉnh trở lên về chậm phát triển trí tuệ |
6 | Khuyết tật khác |
6.1 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh tê bì, mất cảm giác ở tay, chân hoặc sự bất thường của cơ thể làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp |
6.2 | Có kết luận của cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên về bệnh hô hấp hoặc do bệnh tim mạch hoặc do rối loạn đại, tiểu tiện mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng, làm giảm khả năng thực hiện các hoạt động; lao động; đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác; sinh hoạt hoặc giao tiếp |
6.3 | Có kết luận cơ sở ý tế cấp tỉnh trở lên về rối loạn phổ tự kỷ hoặc các loại bệnh hiếm |
Nội dung hoạt động | Mức độ hoạt động |
---|---|
1. Đi lại |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
2. Ăn, uống |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
3. Tiểu tiện, đại tiện |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
4. Vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa... |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
5. Mặc, cởi quần áo, giầy dép |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
6. Nghe và hiểu người khác nói gì |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
7. Diễn đạt được ý muốn và suy nghĩ của bản thân qua lời nói |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
8. Làm các việc gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm phù hợp với độ tuổi; lao động, sản xuất tạo thu nhập |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
9. Giao tiếp xã hội, hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
10. Đọc, viết, tính toán và kỹ năng học tập khác |
1. Thực hiện được
2. Thực hiện được nhưng cần trợ giúp
3. Không thực hiện được
4. Không xác định được
|
# | Tên file | Tải lên | Trạng thái file mềm | Đã nộp bản cứng | Lý do không nhận bản cứng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy xác nhận mức độ khuyết tật | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng | ||
2 | Văn bản/Quyết định/Giấy tờ của hội đồng giám định y khoa | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng | ||
3 | Giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế (Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện) | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng | ||
4 | Xác nhận/sổ cấp thuốc/bệnh án điều trị bệnh tâm thần | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng | ||
5 | Biên bản kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng | ||
6 | Giấy tờ khác | Chưa tải lên | Chưa duyệt bản cứng |